Την Κυριακή στο “Caravel” η συνεδρίαση της ΚΠΕ: Εκλέγονται Γραμματέας-Πολιτικό Συμβούλιο-ΕΔΕΚΑΠ (Ονόματα)
Ρεπορτάζ: Γαβρής Άγγελος

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο CARAVEL θα συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τη νέα της σύνθεση και θα πραγματοποιηθούν οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη Γραμματέα, μελών Πολιτικού Συμβουλίου και μελών Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).
Η συνεδρίαση θα ανοίξει με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Κατόπιν, η συνεδρίαση θα είναι κλειστή καθώς θα διεξάγονται οι ψηφοφορίες.
Μετά από ένα επιτυχημένο και επικοδομητικό συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , έρχεται η ώρα του Πολιτικού Συμβουλίου που θα σημάνει την έναρξη της ολικής αντεπίθεσης με στέρεα οργάνωση, του ΠΑΣΟΚ εν όψει προεκλογικής περιόδου.
Πολλά τα νέα πρόσωπα, με τις “γραμμές” να είναι ισχυρές τόσο από τους “Προεδρικούς” όσο και από την πλευρά Παπανδρέου που βρίσκει στο πρόσωπο του Μανώλη Χριστοδουλάκη τον εκφραστή της “εσωτερικής αντιπολίτευσης”.
Ένα κόμμα, μια παράταξη που σέβεται τον εαυτό της, φυσικά και έχει πολυφωνία ως αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών που είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές σε όλους πως η δυναμική του Προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη και των προσώπων της νέας εποχής για την παράταξη, είναι αδιαμφισβήτητη και αναντίρρητα, η δυναμική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οφείλεται εν πολλοίς στην ίδια την δυναμική και την εμπιστοσύνη που αποπνέει η νέα ηγεσία στην κοινωνία.
Στο δια-ταύτα , την πρώτη θέση, αναμενόταν να κατακτήσει ο Αντρέας Σπυρόπουλος, ο άνθρωπος που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος είχε επ’΄ώμου το δύσκολο έργο της χαρτογράφησης και της πολιτικής οργάνωσης του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια, πλάϊ στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Αναμένεται μάλιστα τις επόμενες ημέρες, ίσως το ΣΚ που έρχεται, να αναδειχθεί σε Γραμματέα της ΚΠΕ της παράταξης.
Στην δεύτερη θέση, με ισχυρό έρεισμα στην βάση των ψηφοφόρων, ο απερχόμενος Γραμματέας της παράταξης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος έλαβε το άτυπο “χρίσμα” του ηγέτη της εσωτερικής αντιπολίτευσης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Στην τρίτη θέση ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ακόμα μια απόδειξη πως οι άνθρωποι που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έχουν την στήριξη τόσο του ίδιου όσο και της βάσης των μελών του κόμματος.
Σημαντικό είναι να σταθούμε και στα πρόσωπα που για πρώτη φορά εκλέχθηκαν στην ΚΠΕ. Πρόσωπα που ανήκουν στο δυναμικό κοινό που στοχεύει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να σηκώσει στις πλάτες της το βάρος της “γέφυρας” με την νέα γενιά και την γενιά που δοκιμάστηκε από τρανές φουρτούνες πολιτικες-κοινωνικες-οικονομικές: Τους 30αδες και τους 40ηδες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 25&35 του Καταστατικού, εκλέγονται οι κάτωθι υποψήφιοι:
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
3 | ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
6 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
7 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
8 | ΛΩΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
9 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ |
14 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
15 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
16 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΚΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
19 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
20 | ΚΙΤΙΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
22 | ΟΘΩΝΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
25 | ΑΝΝΕΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
26 | ΧΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
27 | ΠΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΦΗ |
30 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
31 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
32 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
33 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
36 | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
37 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
38 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΡΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΠΟΥΠΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
44 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
46 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΛΙΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
48 | ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
49 | ΣΜΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
50 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
51 | ΚΑΤΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
52 | ΜΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
53 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
54 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ |
55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
56 | ΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
57 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
58 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
59 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
60 | ΝΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
61 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
62 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
63 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
64 | ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
65 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
66 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
67 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
68 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
69 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ |
70 | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
71 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
72 | ΓΚΛΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
73 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
74 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
75 | ΛΑΜΨΑ | ΠΩΛΙΝΑ |
76 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
77 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
78 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
79 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
80 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
81 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
82 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΑ |
83 | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
84 | ΜΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
85 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
86 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
87 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
88 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
89 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
90 | ΡΟΖΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
91 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
93 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
94 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
95 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
96 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
97 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
98 | ΝΑΟΥΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
99 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
100 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
101 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
102 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
103 | ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ |
104 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
105 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
106 | ΚΑΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΦΙΑ |
107 | ΚΥΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
108 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
109 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ |
110 | ΣΚΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
111 | ΕΜΙΡΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
112 | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
113 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
114 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
115 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ |
116 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) |
117 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
118 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) |
119 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
120 | ΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
121 | ΒΑΒΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
122 | ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
123 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
124 | ΒΡΥΩΝΗ | ΝΑΝΑ |
125 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
126 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
127 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
128 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
129 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
130 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
131 | ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
132 | ΙΩΣΗΦ | ΝΙΚΟΣ |
133 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
134 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
135 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
136 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
137 | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
138 | ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
139 | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
140 | ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
141 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
142 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
143 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
144 | ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
145 | ΤΣΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
146 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
147 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
148 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
149 | ΛΙΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
150 | ΣΑΓΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
151 | ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
152 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
153 | ΓΚΑΖΟΥΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
154 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
155 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
156 | ΜΗΛΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
157 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
158 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
159 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) |
160 | ΔΑΦΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
161 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
162 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
163 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
164 | ΚΑΡΑΝΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
165 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
166 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
167 | ΖΑΝΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
168 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
169 | ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
170 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
171 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
172 | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
173 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
174 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΡΕΝΙΑ |
175 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
176 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΒΑΙΟΣ |
177 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
178 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) |
179 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
180 | ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
181 | ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
182 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
183 | ΠΡΙΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
184 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
185 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
186 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
187 | ΜΑΝΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
188 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
189 | ΧΑΛΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
190 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
191 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
192 | ΒΑΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
193 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ | ΖΕΦΗ |
194 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΪΔΟΥΛΑ |
195 | ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
196 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
197 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΑΜΩΝ |
198 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
199 | ΠΟΚΚΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
200 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
201 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
202 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
203 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ |
204 | ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
205 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
206 | ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
207 | ΡΟΔΗ | ΕΛΕΝΗ |
208 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
209 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
210 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
211 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΠΕΝΝΥ |
212 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
213 | ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
214 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
215 | ΖΟΥΠΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
216 | ΛΟΪΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
217 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
218 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
219 | ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
220 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
221 | ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
222 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
223 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
224 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
225 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
226 | ΜΠΕΚΟΥ | ΕΦΗ |
227 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ |
228 | ΚΑΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
229 | ΚΟΚΟΛΙΟΥ | ΕΛΛΗ |
230 | ΜΠΟΥΤΣΗ | ΑΘΗΝΑ |
231 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ |
232 | ΧΑΡΙΣΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
233 | ΧΟΧΛΑΚΑ | ΒΑΣΩ |
234 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ | ΑΣΠΑ |
235 | ΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
236 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΡΑΧΗΛ |
237 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
238 | ΣΕΝΕΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
239 | ΚΟΚΚΟΤΑ | ΕΡΣΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ |
240 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) |
241 | ΜΙΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
242 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
243 | ΜΕΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
244 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΦΗ |
245 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΕΦΗ |
246 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
247 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ |
248 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ |
249 | ΑΔΑΜ | ΣΟΦΙΑ |
250 | ΑΡΜΕΝΑΚΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ |
251 | ΔΗΜΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ |
252 | ΦΕΛΩΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
253 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) |
254 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
255 | ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΩΡΕΝ |
256 | ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ |
257 | ΣΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
258 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
259 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
260 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ |
261 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΚΑΘΟΛΙΚΗ(ΛΙΛΑ) |
262 | ΜΩΡΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ |
263 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
264 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
265 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
266 | ΜΠΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
267 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΧΗ |
268 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΠΗ |
269 | ΠΡΙΓΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
270 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
271 | ΤΣΑΤΣΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΒΙΝΑ) |
